產品特點
◆ 消化吸收歐洲著名公司內燃機技術成果開發的產品。
◆ 優質合金鑄鐵機體,強化更高,密封更好。
◆ 大剛度、高強度整體曲軸。
◆ 強化型氣門結構,大幅度增加進、排氣流通面積,燃燒更加徹底,油耗、排放降低。
◆ 新型噴油泵、高性能噴油器,滿足高噴射壓力的要求,霧化更好,燃燒更充分。
◆ 大流量機油泵總成、大冷卻面積機冷機濾總成,保障潤滑需要。
SJR 6缸系列發電型柴油機(二)

◆ 消化吸收歐洲著名公司內燃機技術成果開發的產品。
◆ 優質合金鑄鐵機體,強化更高,密封更好。
◆ 大剛度、高強度整體曲軸。
◆ 強化型氣門結構,大幅度增加進、排氣流通面積,燃燒更加徹底,油耗、排放降低。
◆ 新型噴油泵、高性能噴油器,滿足高噴射壓力的要求,霧化更好,燃燒更充分。
◆ 大流量機油泵總成、大冷卻面積機冷機濾總成,保障潤滑需要。
SJR 6缸系列發電型柴油機(二)
型號 Model | SJR425 | SJR441 | SJR475 | SJR520 | SJR560 | |
型式 Configuration | 立式、直列、 直噴、水冷Vertical,in-line,Direct injection,Water cooled | |||||
進氣方式 Aspiration | 增壓中冷Turbocharged & intercooled | 四氣門 4valve | ||||
氣缸數 Cylinder number | 6 | |||||
缸徑 Bore (mm) | 135 | 138 | ||||
行程 Stroke (mm) | 165 | 165 | ||||
總排量 Displacement (L) | 14.2 | 15.0 | ||||
最大功率Max power(kW) | 425 | 441 | 475 | 520 | 560 | |
額定轉速 Speed (r/min) | 1500 | |||||
起動方式 Starting method | 24V電起動24V Electrical | |||||
調速類型 Type of governor | 電子調速 Electronic governor | |||||
燃油消耗率 Fuel consumption (g/kW·h) | 199 | |||||
機油消耗率 Oil consumption (g/kW·h) | 0.8 | |||||
排放Emission standard | 非道路T2 Non-road T2 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)Dimension L×W×H(mm) | 1455×730×1600 | 1455×730×1650 | ||||
凈質量 Net weight(kg) | 1650 | 1700 | ||||
飛輪殼/飛輪接口Flywheel housing/flywheel | 1#/14〞 |
