是我公司在傳統12V135/138系列柴油機基礎上采用國際先進燃燒技術研制生產的新產品,可靠性高,動力性穩定,經濟性指標優越,配套維修方便,是發電機組配套的理想動力。
SJR 12V系列發電型柴油機(一)

SJR 12V系列發電型柴油機(一)
型號 Model | SJR550 | SJR610 | SJR630 | SJR660 | SJR720 | SJR780 |
型式 Configuration | V型、 直噴、四沖程、水冷 V-Configuration,Direct injection,4-Stroke,Water cooled | |||||
進氣方式 Aspiration | 增壓中冷 | |||||
氣缸數 Cylinder number | 12 | |||||
缸徑 Bore (mm) | 135 | |||||
行程 Stroke (mm) | 150 | 158 | ||||
總排量 Displacement (L) | 25.8 | 27.1 | ||||
最大功率Max power(kW) | 550 | 610 | 630 | 660 | 720 | 780 |
額定轉速 Speed (r/min) | 1500 | |||||
起動方式 Starting method | 24V電起動Electrical | |||||
調速類型 Type of governor | 電子調速 Electronic governor | |||||
燃油消耗率 Fuel consumption (g/kW·h) | 199 | 198 | ||||
機油消耗率 Oil consumption (g/kW·h) | 0.8 | |||||
排氣溫度 Exhaust temperature(℃) | ≤640 | |||||
排放Emission standard | 非道路T2 Non-road T2 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)imension L×W×H(mm) | 1682×1562×1645 | |||||
凈質量 Net weight(kg) | 2100 | 2150 | ||||
飛輪殼/飛輪接口Flywheel housing/flywheel | 1/2#/14〞 |
