是我公司在原南通老135系列基礎上,采用國際先進燃燒技術研制開發的升級產品。保留增壓,中冷技術,性能優越,功率強勁、可靠性更強,燃燒、排放和噪音標準更優化。
SJR 6缸系列發電型柴油機(一)
SJR 6缸系列發電型柴油機(一)
型號 Model | 6135AZD | SJR206 | SJR227 | SJR250 | SJR310 | SJR 350 | ||
型式 Configuration | 立式、直列、 直噴、水冷Vertical,in-line,Direct injection,Water cooled | |||||||
進氣方式 Aspiration | 增壓 | 增壓中冷Turbocharged & intercooled | ||||||
氣缸數 Cylinder number | 6 | |||||||
缸徑 Bore (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
行程 Stroke (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 160 | ||
總排量 Displacement (L) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 14.5 | ||
最大功率Max power(kW) | 171 | 206 | 227 | 250 | 310 | 350 | ||
額定轉速 Speed (r/min) | 1500 | |||||||
起動方式 Starting method | 24V電起動24V Electrical | |||||||
調速類型 Type of governor | 機械調速 | 電子調速 Electronic governor | ||||||
燃油消耗率 Fuel consumption (g/kW·h) | 202 | |||||||
機油消耗率 Oil consumption (g/kW·h) | 0.8 | |||||||
排放Emission standard | 非道路T2 Non-road T2 | |||||||
外形尺寸(長×寬×高)Dimension L×W×H(mm) | 1440×800×1250 | 1440×801×1300 | 1455×730×1650 | |||||
凈質量 Net weight(kg) | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | ||||
飛輪殼/飛輪接口Flywheel housing/flywheel | 1#/14〞 |
